Einloggen

Einloggen

Marmolada. Das Atmen der Königin - Veröffentlicht von MUSE

0

Event-Informationen

Lass dich von einem Erlebnis einnehmen, das man nicht nur betrachtet, sondern erlebt. Eine Klangarchitektur, die auf den tatsächlichen Daten des Gletschers basiert, entführt dich in einen Sommer auf der Marmolada, zwischen der Gegenwart und einer Zukunft, die uns herausfordert.

Gestalte mit deinen eigenen Händen die menschlichen Einflüsse und lausche, wie sich die Stimme der Landschaft verändert. Gibt es eine Grenze zwischen uns und der Natur?

Kontakte :

Das nächste Event findet statt in :

00

Tage

00

Stunden

00

Minuten

00

Datum und Uhrzeit des Events :

Es gibt Termine vom 04 Juli 2026 bis 13 Juni 2027
  • Di 27 Oktober, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 28 Oktober, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 29 Oktober, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 30 Oktober, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 31 Oktober, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 01 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 03 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 04 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 05 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 06 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 07 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 08 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 10 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 11 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 12 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 13 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 14 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 15 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 17 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 18 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 19 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 20 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 21 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 22 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 24 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 25 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 26 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 27 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 28 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 29 November, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 01 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 02 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 03 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 04 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 05 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 06 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 08 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 09 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 10 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 11 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 12 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 13 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 15 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 16 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 17 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 18 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 19 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 20 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 22 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 23 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 24 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 25 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 26 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 27 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 29 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 30 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 31 Dezember, 202610:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 01 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 02 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 03 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 05 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 06 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 07 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 08 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 09 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 10 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 12 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 13 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 14 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 15 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 16 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 17 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 19 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 20 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 21 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 22 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 23 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 24 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 26 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 27 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 28 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 29 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 30 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 31 Januar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 02 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 03 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 04 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 05 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 06 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 07 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 09 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 10 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 11 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 12 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 13 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 14 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 16 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 17 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 18 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 19 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 20 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 21 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 23 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 24 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 25 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 26 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 27 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 28 Februar, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 02 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 03 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 04 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 05 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 06 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 07 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 09 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 10 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 11 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 12 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 13 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 14 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 16 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 17 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 18 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 19 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 20 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 21 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 23 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 24 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 25 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 26 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 27 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 28 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 30 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 31 März, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 01 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 02 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 03 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 04 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 06 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 07 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 08 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 09 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 10 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 11 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 13 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 14 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 15 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 16 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 17 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 18 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 20 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 21 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 22 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 23 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 24 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 25 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 27 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 28 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 29 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 30 April, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 01 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 02 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 04 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 05 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 06 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 07 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 08 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 09 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 11 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 12 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 13 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 14 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 15 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 16 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 18 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 19 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 20 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 21 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 22 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 23 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 25 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 26 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 27 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 28 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 29 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 30 Mai, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 01 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 02 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 03 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 04 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 05 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 06 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Di 08 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Mi 09 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Do 10 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Fr 11 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • Sa 12 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00
  • So 13 Juni, 202710:00-13:00 | 16:00 - 19:00

Notizen über die Uhrzeiten :

Da ottobre a maggio:
dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Da giugno a settembre:
dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Ad agosto aperto tutti i giorni

Veröffentlicht von :

Könnte dich auch interessieren :

  • Es gibt Termine vom 10 Okt. 2026 bis 06 Juni 2027
    Entstanden aus dem Zusammenwirken von MUSE und Mart, erkundet die Ausstellung Water Flow das Thema Wasser im Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft. Eingebettet in das Programm S+T+ARTS Aqua Motion, setzt sich die Ausstellung mit natürlichen Systemen, dem Umgang mit Ressourcen und dem Verhältnis zwischen Menschheit und Umwelt auseinander. Ausgehend von wissenschaftlichen Daten schaffen die Werke der Künstlerinnen und Künstler eine osmotische Verbindung zum Wasser und treten in Dialog mit einer Auswahl moderner und zeitgenössischer Werke aus dem Bestand des Mart sowie aus bedeutenden öffentlichen und privaten Sammlungen. Der Ausstellungsrundgang erstreckt sich über zwei Etagen des Palazzo und bietet einen übergreifenden Blick auf das Verhältnis zwischen Kunst, Natur und Wissen und zeigt, wie Künstlerinnen und Künstler verschiedener Epochen die Beziehung menschlicher Gemeinschaften zum Wasser interpretiert und dargestellt haben.
  • Es gibt Termine vom 24 Okt. 2026 bis 14 Feb. 2027
    Das Mart widmet eine große Ausstellung einer der Schlüsselfiguren der italienischen Fotografie, Gianni Berengo Gardin (1930-2025), und beleuchtet einen der zentralen Aspekte seiner Poetik: die Leidenschaft für die Architektur. Im Mittelpunkt des Projekts steht daher der „urbanistische“ Blick, mit dem Berengo Gardin seine Umgebung betrachtete, indem er die geometrische Struktur von Räumen ebenso wie die Volumen der Landschaften und das Zusammenspiel zwischen Masse und Leere untersuchte, das unser Alltagsleben bestimmt, kurz gesagt: die Osmose zwischen der äußeren Umgebung und dem Innenleben. Auf einer Seite die volumetrischen Formen der Außenwelt und ihre Strukturen; auf der anderen Seite die „humane Komponente“, bestehend aus den Menschen, die ein Ambiente bewohnen, kennen und leben. Die Lebenswelten sind also urbanistische Visionen, die sich auf poetische und verträumte Weise mit bebauten Räumen auseinandersetzen, die gleichzeitig Wohn- und Lebensorte sind. Mit 120 Aufnahmen aus dem Archiv des Fotografen konzentriert sich die Ausstellung sowohl auf die kompositorische Methode als auch auf die sorgfältige und geduldige Dokumentationsarbeit des Fotografen auf den Baustellen bedeutender Architekten, die Gardin begleitete. Vervollständigt wird sie durch weitere wertvolle Quellenmaterialien, die ebenfalls aus dem Archiv stammen, sowie durch die Zeugnisse der Architekten, die lange mit Gardin zusammenarbeiteten. Credits Kuratiert von Micol Forti, Gabriele Lorenzoni, Alessandra Mauro
  • Es gibt Termine vom 13 Juni 2026 bis 01 Nov. 2026
    Credits A cura di Daniela Ferrari Per “citazione” si intende la ripresa di elementi già esistenti: temi, immagini o idee che tornano in opere diverse, dalla letteratura al cinema fino all’arte. In questo senso, tutta la storia dell’arte può essere vista come un continuo dialogo con il passato, fatto di richiami, reinterpretazioni e omaggi. A partire dalle raffigurazioni più antiche, le fonti primigenie, si inanellano una serie di rimandi e dialoghi serrati, talvolta con variazioni significative, talvolta con più o meno dichiarati o celati riferimenti. Attraverso otto sezioni, il percorso esplora questo meccanismo di corsi e ricorsi storici, mostrando come gli artisti si confrontino con chi li ha preceduti. Grandi maestri e grandi eredi. Si comincia con il capolavoro Giovane che guarda Lorenzo Lotto realizzato da Giulio Paolini nel 1967, esempio emblematico di questo dialogo tra passato e presente. La mostra raccoglie le opere di grandi maestri che hanno citato o sono stati citati, come Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Felice Casorati, Filippo de Pisis, Renato Guttuso. Vengono proposti, inoltre, suggestivi dialoghi tra epoche diverse, dall’antico al contemporaneo, vere e proprie sequenze che uniscono, per esempio, Vermeer a Salvador Dalí; Lorenzo Lotto e Velázquez a Giulio Paolini; Claude Monet a Vik Muniz, Stefano Arienti e Mario Schifano; Leonardo ad Andy Warhol. Tra gli artisti contemporanei sono presenti, tra gli altri e le altre, Salvo, Luigi Ontani, Mariella Bettineschi, Mirella Bentivoglio, Flavio Favelli.

Trag deine Veranstaltungen in den ersten und beliebtesten Veranstaltungskalender Südtirols ein!

BIST DU SCHON REGISTRIERT?

LOGGE DICH EIN

NOCH NICHT?

Verpasse nicht die besten Veranstaltungen in Südtirol!

ABONNIERE UNSEREN WÖCHENTLICHEN NEWSLETTER

Möchtest du deine Events in unserem Magazin veröffentlicht sehen?

ERHALTE EINEN MONATLICHEN HINWEIS ZUM REDAKTIONSSCHLUSS

Möchtest du deine Veranstaltungen oder dein Unternehmen bewerben? Wir sind dein idealer Partner und können maßgeschneiderte Lösungen und Pakete für alle deine Bedürfnisse anbieten.

GEHE ZUR WERBEBEREICH

KONTAKTIERE UNS DIREKT

INSIDE EVENTS & CULTURE

Magazine mensile gratuito di cultura, eventi e manifestazioni in Alto Adige-Südtirol, Trentino e Tirolo.
Testata iscritta al registro stampe del Tribunale di Bolzano al n. 25/2002 del 09.12.2002 | Iscrizione al R.O.C. al n. 12.446.
Editore: InSide Società Cooperativa Sociale ETS | Via Louis Braille, 4 | 39100 Bolzano | 0471 052121 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..